| Feature | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Capacidades Generales | |||
| Aloja y gestiona la plataforma completamente en tu propia infraestructura, con control total sobre datos, seguridad y requisitos de compliance. | Not included | ||
| Habilita la autenticación de usuarios con soporte para proveedores de Microsoft, Google y LDAP/SAML. | Included | ||
| Asegura la consistencia de marca usando tu propio nombre DNS y certificado SSL. | Included | ||
| Configura varios servicios de autenticación SAML de distintos proveedores de identidad (IdP). | Not included | ||
| Funcionalidades del producto | |||
| Gestión de TicketsGestión de tickets intuitiva para administrar solicitudes, reducir costos y agilizar el soporte de IT. | Included | ||
| Gestión del ConocimientoRepositorio de artículos para impulsar la autoresolución, la velocidad y la reducción de la carga de trabajo. | Included | ||
| Portal de AutoservicioPortal de autoservicio personalizado para gestionar solicitudes, mejorar la eficiencia de IT y dar autonomía a los usuarios finales. | Included | ||
| Reportes y AnalíticasReportes con métricas de servicio para orientar decisiones en todos los niveles de la organización. | Included | ||
| Gestión de Niveles de Servicio (SLAs y OLAs)Configura y monitorea acuerdos de nivel de servicio y operativos para orientar las decisiones de rendimiento y la responsabilidad en tu organización. | Included | ||
| Soporte MultidepartamentalAplica la Gestión de Servicios a cualquier departamento para mejorar la eficiencia y la colaboración. | Included | ||
| Mejora la visibilidad y el orden con aprobaciones personalizadas para procesos de críticos a rutinarios. | Included | ||
| AutomatizaciónActiva acciones personalizadas antes de eventos en una solicitud cuando se cumplan las condiciones. | Included | ||
| GamificaciónPotencia la motivación y la productividad con desafíos, engagement y recompensas. | Included | ||
| Creador de ProcesosCreador de Procesos sin código para diseñar y automatizar procesos con tareas y formularios. | Included | ||
| Plantillas ESMPlantillas de procesos para acelerar la automatización y satisfacer las necesidades de tu empresa. | Included | ||
| Capacidades de IA | |||
| Herramientas impulsadas por IA para optimizar procesos, mejorar la eficiencia del soporte de IT y acelerar la entrega de servicios. | Included | ||
| Agente Virtual de ServicioReduce el volumen de tickets con conversaciones naturales a través de múltiples canales. | Included | ||
| Knowledge DiscoveryConvierte tickets cerrados en snippets de conocimiento estructurado que potencian las respuestas de IA y las recomendaciones de agentes, sin escribir un solo artículo. | Included | ||
| Integraciones | |||
| Microsoft TeamsCreación y gestión de solicitudes a través de Microsoft Teams. | Included | ||
| WhatsAppPermite a los usuarios finales interactuar con el Agente Virtual de Servicio directamente en WhatsApp. | Included | ||
| Microsoft Entra IDSincronización de identidades (Active Directory y Entra ID). | Included | ||
| OktaGestión de Identidades y Accesos. | Included | ||
| Gestión de Usuarios y Grupos. | Included | ||
| Convierte los emails entrantes en tickets en tu mesa de servicios. | Included | ||
| InvGate APIInterfaz programática para integrar InvGate Service Management con múltiples aplicaciones. | Included | ||
| API de reporting (OLAP) para consumir datos almacenados de forma eficiente y construir reportes personalizados con herramientas externas. | Not included | ||
| Integraciones ETL personalizadas para mover datos entre la nube de InvGate y tu BI o almacén de datos. | Not included | ||
| ZapierConecta InvGate Service Management con cientos de aplicaciones para sincronizar datos y automatizar acciones con Zapier. | Included | ||
| Integraciones ITAM | |||
| InvGate Asset Management | Included | ||
| MS SCCM | Included | ||
| FileWave | Included | ||
| Alineación ITIL | |||
| Gestión de Incidentes | Included | ||
| Gestión de Problemas | Included | ||
| Gestión del Cambio | Included | ||
| Gestión del Conocimiento | Included | ||
| Gestión de Activos de IT (ITAM) | Included | ||
| Gestión de Capacidad y Rendimiento | Included | ||
| Gestión de Despliegues | Included | ||
| Gestión de Seguridad de la Información | Included | ||
| Gestión de Medición y Reporting | Included | ||
| Gestión de Releases | Included | ||
| Gestión del Catálogo de Servicios | Included | ||
| Gestión de la Configuración de Servicios | Included | ||
| Gestión de Niveles de Servicio | Included | ||
| Gestión de Solicitudes de Servicio | Included | ||
| Gestión de Solicitudes de Servicio | Included | ||
| Gestión de Proveedores | Included | ||
| Éxito del cliente, soporte y servicios profesionales | |||
| Obtén asistencia directamente del equipo de Soporte de InvGate. | Included | ||
| Comunidad InvGateAccede a nuestra comunidad de usuarios para obtener consejos, debates y buenas prácticas. | Included | ||
| Un punto de contacto enfocado en garantizar tu éxito con nuestras soluciones. | Included | ||
| Soporte 24/7 para problemas críticos de disponibilidad del servicio. | Included | ||
| Onboarding y entrenamiento | Included | ||
| Solicita ayuda de nuestros equipos de Compliance y Seguridad cuando lo necesites. | Not included | ||
| Capacidades Técnicas | |||
| Acuerdo de nivel de servicio. | Included | ||
| Todos los planes incluyen cifrado TLS en tránsito y AES-256 en reposo, alineado con los estándares de industria. | Included | ||
| Establece conexiones seguras entre tu instancia cloud de InvGate y servicios de red locales, como Active Directory on-premise, LDAP o servidores SMTP detrás de tu firewall. | Included | ||
| Instalación adicional del sistema para testear configuraciones y datos en un entorno sandbox o de staging. | Complemento pago | ||
| Configura tu propio servidor de correo saliente en lugar de usar el de InvGate. | Not included | ||
| Configura múltiples servidores de correo saliente por área para que los mensajes usen el dominio correcto. | Not included | ||
| Define reglas de acceso para el uso de datos y del sistema, incluyendo restricciones de login individuales o personalizadas. | Not included | ||
| Hosting de servicios y datos en un entorno exclusivo para tu negocio. | Not included | ||
| Opta por un cronograma de actualizaciones manual de 6 meses para mayor estabilidad y Gestión de Cambios controlada. | Not included | ||
| Servicios y hosting de datos especiales para requisitos específicos de cada país. | Not included | ||
| Restricciones basadas en IP o protocolos para acceso seguro a los servicios en la nube de InvGate. | Not included | ||
| Establece túneles VPN IPSec seguros con tu infraestructura (disponible en cloud y on-premise). | Not included | ||
| Configura un enlace VPN de respaldo para mantener la alta disponibilidad. | Not included | ||
| Backup del sistema listo para usar y actualizado para garantizar operaciones ininterrumpidas. | Not included | ||
| Límites de API extendidos para interacciones de alto volumen. | Not included | ||
| Define ubicaciones de backup, cronogramas y reglas de retención o purga personalizadas para la Gestión de Datos. | Not included |

Martin Nuñez - Gerente de Mesa de Ayuda
Megan Engels - Gerente de Mesa de Servicio de IT
Marcos Aste - Líder de Eficiencia de Soporte de Nivel Uno
Anngy Dordelly - Gerente de Soporte IT
"La plataforma es intuitiva, flexible y fácil de configurar. Los flujos de trabajo personalizables y la interfaz fácil de usar permiten adaptar la herramienta a nuestros procesos internos."
Director de IT - Industria de Servicios de IT
"Gran producto y muy fácil de implementar. InvGate nos brindó una solución valiosa que se ajustó tanto al presupuesto como a los plazos."
VP, Servicios Tecnológicos - Banca
"InvGate Service Management nos permitió centralizar todas las solicitudes internas en una sola plataforma. Su interfaz intuitiva, los flujos de trabajo automatizados y la integración con la gestión de activos simplificaron enormemente nuestros procesos."
Analista de IT - Servicios de IT
"Configuración sencilla y transición sin complicaciones desde el producto de un competidor. Comunicación rápida siempre que tenemos dudas sobre cómo hacer algo. El producto estuvo operativo en menos de una hora y solo tomó un par de horas dejar configurada la mesa de ayuda como queríamos."
Director de IT - Gobierno
Todo lo que necesitas saber sobre InvGate Service Management.
En InvGate Service Management, los agentes se refieren a los usuarios con licencia que resuelven solicitudes y realizan tareas relacionadas.