Starter | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Recursos gerais | |||
| Opções de implementação | Nuvem | Nuvem | Nuvem ou on-premise |
| 5 | |||
| Gratuito e ilimitado | Gratuito e ilimitado | Gratuito e ilimitado | |
| Gratuito e ilimitado | Gratuito e ilimitado | Gratuito e ilimitado | |
| Características do produto | |||
| Gestão de Ticket | |||
| Base de Conhecimento | |||
| Portal de autoatendimento | |||
| Relatórios e análises | |||
| Gerenciamento de Nível de Serviço e SLAs | |||
| Apoio Multidepartamental | |||
| Automação | |||
| Gamification | |||
| Editor visual do workflow | |||
| Templates ESM | |||
| Capacidades de IA | |||
| AI Hub | |||
| Agente Virtual de Serviço | |||
| Integrações | |||
| MS Teams | |||
| Zapier | |||
| MS Active Directory | |||
| MS Azure Active Directory | |||
| Okta | |||
| InvGate API | |||
| Integração ITAM | |||
| InvGate Asset Management | |||
| MS SCCM | |||
| Filewave | |||
| Lansweeper | |||
| ITIL Alignment | |||
| Gerenciamento de Incidentes | |||
| Gerenciamento de Problemas | |||
| Gerenciamento de Mudanças | |||
| Gerenciamento de Conhecimento | |||
| Gerenciamento de Infraestrutura e Plataforma | |||
| Customer Success, Suporte e Serviços Profissionais | |||
| Onboarding e treinamento de usuários finais | |||
| Integração e formação dos funcionários | |||
| Suporte da equipe de Compliance da InvGate | |||
| Suporte da equipe de Segurança da InvGate | |||
| Recursos técnicas | |||

Martin Nuñez - Gerente de Help Desk
Megan Engels - Gerente de Mesa de Servicio de IT
Marcos Aste - Líder em Eficiência de Suporte Nível 1
Anngy Dordelly - Gerente de Suporte de TI
"A plataforma é intuitiva, flexível e fácil de configurar. Os fluxos de trabalho personalizáveis e a interface amigável facilitam a adaptação da ferramenta aos nossos processos internos."
Diretor de IT - Indústria de Serviços de IT
"Ótimo produto e muito fácil de implantar. A InvGate nos entregou uma solução valiosa que se encaixou tanto no orçamento quanto no cronograma."
VP, Serviços de Tecnologia - Setor Bancário
"O InvGate Service Management nos permitiu centralizar todas as solicitações internas em uma única plataforma. Sua interface intuitiva, os fluxos de trabalho automatizados e a integração com a gestão de ativos simplificaram muito os nossos processos."
Analista de IT – Serviços de IT
"Configuração simples e transição tranquila a partir do produto de um concorrente. Comunicação rápida sempre que temos dúvidas sobre como fazer algo. O produto estava funcionando em menos de uma hora e levou apenas algumas horas para configurar o service desk como queríamos."
Diretor de IT - Governo
Tudo o que você precisa saber sobre o InvGate Service Management.
No InvGate Service Management, os agentes referem-se aos utilizadores licenciados que resolvem pedidos e executam tarefas relacionadas.