Starter
Obtenha visibilidade completa sobre sua infraestrutura de IT.
Popular
Recursos avançados para controle e gerenciamento proativo de sua infraestrutura de IT.
Libere capacidades avançadas de ITAM e configuração para atender às demandas de sua empresa.
Starter | Pro | Enterprise | |
---|---|---|---|
Capacidades gerais | |||
Opções de implementação | Cloud | Cloud | Cloud ou On-Prem |
500 | |||
Gratuito e ilimitado | Gratuito e ilimitado | Gratuito e ilimitado | |
Fontes de dados | |||
JAMF | |||
Amazon Web Services | |||
Microsoft Azure | |||
Google Workspace | |||
Características do produto | |||
Inventário unificado | |||
Barra de Pesquisa Global | |||
Compliance e Segurança de IT | |||
Gerenciamento de Usuários e Localização | |||
Administração do ciclo de vida dos activos | |||
Geração de códigos de barras | |||
Geração de código QR | |||
Relatórios e painéis de controlo | |||
Gerenciamento de Contratos de Licenciamento | |||
Software Metering | |||
CMDB | |||
Automação | |||
Implementação e Configuração de Software | |||
Capacidades de IA | |||
Integrações | |||
InvGate Service Management | |||
Windows Remote Desktop (RDP) | |||
TeamViewer | |||
AnyDesk | |||
VNC | |||
InvGate API | |||
Customer Success, Suporte e Serviços Profissionais | |||
Resposta 24/7 a incidentes críticos | |||
Onboarding e treinamento | |||
Onboarding e treinamento de usuários finais | |||
Suporte da equipe de Compliance da InvGate | |||
Suporte da equipe de Segurança da InvGate | |||
Capacidades técnicas | |||
Objetivo | |||
Aumente o ROI da ferramenta integrando-a com as ferramentas atuais da sua organização. Consulte o nosso diretório para ver as aplicações disponíveis e junte-as para melhorar a experiência do usuário.
Tudo o que você precisa saber sobre o InvGate Asset Management.
Um nodo é um único ponto ou dispositivo que faz parte de uma rede ou sistema mais extenso. O termo "nodo" descreve qualquer dispositivo conectado a uma rede que possa se comunicar com outros dispositivos.
Exemplos de nós que são tipicamente rastreados pelo InvGate Asset Management incluem:
Computadores: desktops, laptops e servidores.
Dispositivos móveis: smartphones, tablets e outros dispositivos.
Dispositivos de rede: roteadores, switches e firewalls.
Dispositivos periféricos: impressoras, scanners e outros dispositivos periféricos.
No InvGate Asset Management, os nodos são adicionados ao inventário e rastreados como ativos, juntamente com seu software e licenças associadas.
30 dias de teste gratuito - Não é necessário cartão de crédito